CARACTERÍSTICAS
Podem ser fabricados com simples engrenamento (AGS), duplo engrenamento (AGD) ou dois cubos rígidos. Consulte versões especiais.
Navegue em ACOPLAMENTO DE ENGRENAGENS AGS:
CARACTERÍSTICAS TABELAS TÉCNICAS DIMENSIONE ESTE ACOPLAMENTOACOPLAMENTO DE ENGRENAGENS AGS
O AGS é fabricado com dentes triplamente abaulados, resultando em vida útil superior. Dessa forma, a tensão é deslocada para o centro dos dentes durante a transmissão.
Acomoda desalinhamentos radiais e angulares, protegendo os equipamentos.
É fabricado de acordo com a norma AGMA 9008 BOO (revisão da 516.01). Possui intercambialidade com acoplamentos que seguem esse padrão.
CARACTERÍSTICAS
Podem ser fabricados com simples engrenamento (AGS), duplo engrenamento (AGD) ou dois cubos rígidos. Consulte versões especiais.
TABELAS TÉCNICAS
Modelo | Torque Nominal Nm | Rotação Máxima rpm | Furação Mínima -Cubo Flexível mm | Furação Mínima - Cubo Rígido mm | Furação Máxima - Cubo Flexível mm | Furação Máxima - Cubo Rígido mm | D5 | L | C | øD | øF | øF1 | J | H | M | G | Cubo Rígido Massa kg | Cubo Rígido Momento de Cubo Inércia kgm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGS 10 | 1300 | 8000 | 14 | 18 | 52 | 60 | 116 | 87 | 43 | 69 | 84 | 84 | 39 | 40 | 51 | 4 | 4,5 | 0,006 |
AGS 15 | 2900 | 6500 | 22 | 26 | 65 | 80 | 152 | 101 | 50 | 86 | 105 | 107 | 48 | 47 | 61 | 4 | 9,5 | 0,020 |
AGS 20 | 5100 | 5600 | 27 | 30 | 80 | 90 | 178 | 125 | 62 | 105 | 127 | 130 | 60 | 59 | 76 | 4 | 15,5 | 0,044 |
AGS 25 | 10000 | 5000 | 32 | 37 | 98 | 110 | 213 | 156 | 77 | 131 | 155 | 157 | 72 | 74 | 92 | 5 | 27,5 | 0,111 |
AGS 30 | 16000 | 4400 | 42 | 44 | 115 | 130 | 240 | 184 | 91 | 152 | 181 | 182 | 84 | 88 | 106 | 5 | 41,5 | 0,21 |
AGS 35 | 22100 | 3900 | 47 | 52 | 135 | 150 | 279 | 215 | 107 | 178 | 211 | 212 | 98 | 102 | 130 | 6 | 67 | 0,477 |
AGS 40 | 32100 | 3600 | 47 | 52 | 160 | 180 | 318 | 245 | 121 | 210 | 246 | 250 | 111 | 116 | 145 | 8 | 100 | 0,92 |
AGS 45 | 45100 | 3200 | 52 | 57 | 180 | 200 | 346 | 274 | 135 | 235 | 274 | 276 | 123 | 131 | 165 | 8 | 135 | 1,468 |
AGS 50 | 62100 | 2900 | 72 | 77 | 195 | 220 | 389 | 310 | 153 | 254 | 306 | 309 | 141 | 148 | 183 | 9 | 195 | 2,73 |
AGS 55 | 84000 | 2650 | 72 | 77 | 215 | 240 | 425 | 350 | 168 | 279 | 334 | 334 | 158 | 173 | 203 | 9 | 261 | 4,2 |
AGS 60 | 115100 | 2450 | 77 | 82 | 235 | 260 | 457 | 384 | 188 | 305 | 366 | 366 | 169 | 185 | 228 | 10 | 316 | 5,7 |
AGS 70 | 174100 | 2150 | 92 | 102 | 280 | 300 | 527 | 452 | 221 | 356 | 425 | 425 | 196 | 218 | 266 | 13 | 500 | 12,05 |
Dimensione o seu acoplamento
Insira seus dados e informações técnicas para descobrir qual acoplamento ideal para o seu equipamento: